Американские психиатры Томас Холмс и Ричард Рэй составили шкалу из 43 пунктов, в которой каждому важному жизненному событию соответствует определенное число баллов.
| № | Жизненные события |
Баллы |
| 1 | Смерть супруга (супруги) | 100 |
| 2 | Развод | 73 |
| 3 | Разъезд супругов, разрыв с партнером | 65 |
| 4 | Тюремное заключение | 63 |
| 5 | Смерть близкого члена семьи | 63 |
| 6 | Травма или болезнь | 53 |
| 7 | Свадьба, женитьба | 50 |
| 8 | Увольнение с работы | 47 |
| 9 | Примирение супругов | 45 |
| 10 | Уход на пенсию | 45 |
| 11 | Изменение в состоянии здоровья членов семьи | 44 |
| 12 | Беременность (партнерши) | 40 |
| 13 | Сексуальные проблемы | 39 |
| 14 | Появление нового члена семьи, рождение ребенка | 39 |
| 15 | Изменения на работе | 39 |
| 16 | Изменение финансового положения | 38 |
| 17 | Смерть близкого друга | 37 |
| 18 | Смена рода деятельности | 36 |
| 19 | Увеличение конфликтов в отношениях | 35 |
| 20 | Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома) | 31 |
| 21 | Просрочка выплаты кредита, растущие долги | 30 |
| 22 | Повышение служебной ответственности | 29 |
| 23 | Сын или дочь покидает дом | 29 |
| 24 | Проблемы с родственниками мужа (жены) | 29 |
| 25 | Выдающееся личное достижение, успех | 28 |
| 26 | Супруг бросает работу (или приступает к работе) | 26 |
| 27 | Начало или окончание обучения в учебном заведении | 26 |
| 28 | Изменение условий жизни | 25 |
| 29 | Изменение личных привычек, стереотипов поведения | 24 |
| 30 | Проблемы с начальством | 23 |
| 31 | Изменение условий или часов работы | 20 |
| 32 | Перемена места жительства | 20 |
| 33 | Смена места обучения | 20 |
| 34 | Проведение досуга или отпуска | 19 |
| 35 | Изменение привычек, связанных с вероисповеданием | 19 |
| 36 | Изменение социальной активности | 18 |
| 37 | Ссуда или заем средней и малой величины | 17 |
| 38 | Изменение индивидуальных привычек, связанных со сном, нарушение сна |
16 |
| 39 | Изменение числа живущих вместе членов семьи, изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи | 15 |
| 40 | Изменение привычек, связанных с питанием (количество потребляемой пищи, диета, отсутствие аппетита и т.п.) | 15 |
| 41 | Отпуск | 13 |
| 42 | Рождество, встреча Нового года, день рождения | 12 |
| 43 | Незначительное нарушение правопорядка (штраф за нарушение правил уличного движения) | 11 |
В этот список, созданный в 1967 году, не вошли новейшие стрессоры, например, многочасовые автомобильные пробки или резко увеличившееся время ожидание вылета в аэропорте; внезапный отказ гаджета; негативные новости в СМИ. Можно соотнести степень своих переживаний по этим поводам с примерами из таблицы и умножить количество этих случаев за последний год хотя бы на минимальную сумму баллов (например, 10).
Итоговая сумма определяет одновременно и степень сопротивляемости стрессу. Большое количество баллов — сигнал тревоги. Подсчитанная сумма имеет еще одно значение: она выражает (в цифрах) степень стрессовой нагрузки, получаемой человеком, который проходит тест. Если сумма баллов свыше 300, это означает близость человека к фазе нервного истощения.
|
Стрессовые характеристики |
|
| Общая сумма баллов |
Степень сопротивляемости стрессу |
|
150-199 |
Высокая |
| 200-299 |
Пороговая |
| 300 и более |
Низкая (ранимость) |